−MENU−
CTS切り抜きステッカー2003 定価 各 \500- 色は、白と青の2色 サイズ約
250×38 送料 \150-

CTS切り抜きステッカー2004 定価 各 \500- 色は、各色あります サイズ約
220×38 送料 \150-

------SUBARU
スバル純正部品 定価の10%OFFにて販売
チューンドコンピューター

| 車種 | 価格(税込) |
| BG・BD レガシィー 1996年5月迄 | ユニット下取 \45,000 |
| BG・BD レガシィー 1996年6月〜 | ユニット下取 \65,000 |
| BH・BE レガシィー A〜D型 | ユニット下取 \65,000 |
| BH・BE レガシィー A〜D型 リミッターカットのみ | \15,000- |
| BP・BL レガシィー A〜E型 | 現車合せ\98,000 吊し \75,000 |
| BP・BL レガシィー A〜E型 リミッターカットのみ | \25,000 |
| プレオ | 開発中 |
| VIVIO 一部車両を除 | ユニット下取 \65,000 |
| インプレッサ Ver1〜2 | ユニット下取 \45,000 |
| インプレッサ Ver3〜4 | ユニット下取 \65,000 |
| インプレッサ Ver5〜6 | ユニット下取 \65,000 |
| インプレッサ Ver5〜6 リミッターカットのみ | \15,000 |
| インプレッサ GD GG | \65,000 |
| インプレッサ GD GG リミッターカットのみ | \25,000- |
| インプレッサ GRB | 現車合せ\98,000 オーダー\75,000 吊し \65,000 |
| インプレッサ GRB リミッターカットのみ | \25,000 |
| フォレスター SF5A型 | ユニット下取 \65,000 |
| フォレスター SF5B〜D型 | ユニット下取 \65,000 |
| フォレスター SG5 MT AT不可 | \65,000 |
| フォレスター SG5 MT AT不可 リミッターカットのみ | \15,000 |
| フォレスター SG9 | 現車合せ\98,000 オーダー\75,000 吊し \65,000 |
| フォレスター SG9 リミッターカットのみ | \25,000 |
NAの車両は、一部のみチューニング可能ですので車体番号から判断可能です。
設定項目 準備中
常時ツインターボキット BH/BE/BG/BD 定価 21,000− 税込


エアーインティクゲート BP/BL D型以降除く 定価 24,800− 税込


エアーインティクゲート BH/BE 一部D型を除く 定価 19,800− 税込


BP/BLイルミネーション色替え パネル単位で色がえ可能 価格 ASK




アーシング 全車 定価 22,000− 税込

ショートスタブリンク BP/BL ノーマルスタビライザー専用

フロントのみ 定価 7,800− 税込み
リヤのみ 定価 7,800− 税込み
セット 定価 14,800− 税込
ショートスタブリンク BH/BE ノーマルスタビライザー専用

フロントのみ 定価 7,800− 税込み
リヤのみ 定価 7,800− 税込み
セット 定価 14,800− 税込
ショートスタブリンク GC/GF ノーマルスタビライザー専用
フロントのみ 定価 7,800− 税込
クリアウィンカー BH/BE/RA/RV/KK/TT 定価 4,800− 税込

ナノカーボンセラミック 接点グリス 定価 1,600− 税込

4ポットキャリパー 価格 ASK
赤
黒

------NISSAN
チューンドコンピューター
基本仕様 Speed Cut Rev 8000 TP格子拡大 燃調補正 水温修正 学習機能 OFF
日産車は、コンピューターで、ブーストを上げることは出来ません。
| 車種 | エンジン | 価格(税込) |
| R34 スカイラインGT-R | RB26DETT | \98,000- |
| R34 スカイライン | RB25DET | \78,000- |
| R33 スカイラインGT-R | RB26DETT | \75,000 |
| R33 スカイライン | RB25DET | \52,000 |
| R32 スカイラインGT-R | RB26DETT | \38,000 |
| R32 スカイライン | RB20DET/RB20DE | ノーマル下取り \35,000 |
| R32 スカイライン | RB25DE | ノーマル下取り \35,000 |
| A31 セフィーロ 前期・後期 | RB20DET | ノーマル下取り \35,000 |
| A31 セフィーロ 後期 | RB25DE | ノーマル下取り \35,000 |
| C33 ローレル 前期・後期 | RB20DET | ノーマル下取り \35,000 |
| C34 ローレル | 開発中 | |
| S13 シルビア 前期 | CA18DET/CA18DE | ノーマル下取り \28,000 |
| S13 シルビア 後期 | SR20DET | ノ ーマル下取り \34,000 |
| S14 シルビア 前期 | SR20DET | ノーマル下取り \38,000 |
| S14 シルビア 後期 | SR20DET | ノーマル下取り \38,000 |
| S14 シルビア NA | SR20DE | ノーマル下取り \65,000 |
| S15 シルビア | SR20DET | ノーマル下取り \38,000 |
| RS13 180SX | CA18DET/CA18DE | ノーマル下取り \25,000 |
| PS13 180SX | SR20DET | ノーマル下取り \38,000 |
| PS13 NEW 180SX | SR20DET | ノーマル下取り \38,000 |
| Y32 セドリック・グロリア | VG30DET | ノーマル下取り \30,000 |
| Y33 セドリック・グロリア | VG30DET | 開発中 予価 \30,000 |
| Z33 前期 | \45,000- | |
| Z32 後期 | \55,000- | |
| ステージア | \55,000- |
![]()
相談・問い合わせ先
CTS inc. TEL 0968-66-9745 FAX 0968-66-9747
E-Mail info@cts-kumamoto.com